
Comparte:
Japón NITTO DENKO Cinta adhesiva eléctrica para máquina de bolsas de plástico
Cesta de consulta
Detalles del producto
Puede resistir temperaturas más altas y más frío que la cinta común.
En uso continuo, el rango de temperatura es de -100-260 grados Celsius, punto de fusión de hasta 327 grados, baja fricción y buena lubricidad;
en el aislante de alta tensión con buen efecto;
en los productos químicos o disolventes no Reacción química;
y tiene anti-luz, efecto anti-oxidación;
buena pegajosidad.
Otras características son: resistente al desgaste, antipresión, antierosión, antimicroondas, resistente a altas temperaturas, antirozaduras, resbaladizo, se adhiere firmemente y tiene un grano perfilado.
Aplicaciones
Para enmascaramiento resistente al calor.
Para termosellado.
Para aislamiento eléctrico resistente al calor.
Muy utilizado en:Industria alimentaria, industria gráfica, industria, industria química, etc.
Modelo | Color | Sustrato | Resistencia al calor a corto plazo
(ºC) |
Uso continuo temperatura(ºC) |
||
Grosor (mm) | Anchura (mm) | Longitud (m) | ||||
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 13 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 15 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 19 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 25 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 38 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 50 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 100 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 250 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 300 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.08 | 450 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.13 | 19 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.18 | 18 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.18 | 19 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.18 | 25 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.18 | 50 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |
Nº 903UL | Gris | 0.18 | 300 | 10 | 300ºC | -60~280ºC |

